Main Business Area
The tomorrow of LINESYSTEM becomes the future of the world.
LARGE-SIZED FULLY AUTOMATIC SCREEN PRINTING M/C
LSP-TIA SERIES
• Easy to reset the screen with a different-sized one by using the rack dear and LM guide.
• High-strenght and low-vidration structure of body frame.
• Using a servo motor.
• Reinforced durability for up and down movement of the squeegee by selecting a combined cylinder.
Specification
LSP-14080TIA | LSP-160100TIA | LSP-240120TIA | |
Max.Printing Size | 1400 ¡¿ 800mm | 1600 ¡¿ 1000mm | 2400 ¡¿ 1200mm |
Min.Printing Size | 600 ¡¿ 600mm | 600 ¡¿ 600mm | 600 ¡¿ 600mm |
Printing Table Size | 2000 ¡¿1400mm | 2900 ¡¿ 1600mm / | |
Max.Frame Size(outer) | 2200 ¡¿ 1500mm | 2400 ¡¿ 1500mm | 3200 ¡¿ 1600mm |
Printing Speed | 210pcs/h | 180pcs/h | |
Printing Pressure | 0 ~ 60kgf | 0 ~ 60kgf | 0 ~ 60kgf |
Printing Material Thickness | 1.5t ~ 19t | 1.5t ~ 19t | 1.5t ~ 19t |
Max.Frame Size(outer) | 2200 ¡¿ 1500mm | 2400 ¡¿ 1500mm | 3200 ¡¿ 1600mm |
Frame Fixing | Air Cylinder Clamp | Air Cylinder Clamp | Air Cylinder Clamp |
Squeegee Angle | 60¢ª ~ 90¢ª | 60¢ª ~ 90¢ª | 60¢ª ~ 90¢ª |
Squeegee Bias | ¡¾6¢ª | ¡¾6¢ª | ¡¾6¢ª |
Air Source | 6kgf/§² | 6kgf/§² | 6kgf/§² |
Elec. Source | 220V(380) ¡¿ 3ph ¡¿ 4kW | 220V(380) ¡¿ 3ph ¡¿ 4kW | 220V(380) ¡¿ 3ph ¡¿ 4kW |
Weight | Approx.1600kg | Approx.1800kg | |
Dimension(W ¡¿ D ¡¿ H) | 3000 ¡¿ 1600 ¡¿ 1600 mm | 3200 ¡¿ 2100 ¡¿ 1800 mm | 3900 ¡¿ 2200 ¡¿ 1800 mm |
* Appearance and specifications in this homepage are subject to change without notice.
LARGE-SIZED FULLY AUTOMATIC SCREEN PRINTING M/C
LSP-TIA SERIES
• Easy to reset the screen with a different-sized one by using the rack dear and LM guide.
• High-strenght and low-vidration structure of body frame.
• Using a servo motor.
• Reinforced durability for up and down movement of the squeegee by selecting a combined cylinder.
Specification
LSP-14080TIA | LSP-160100TIA | LSP-240120TIA | |
Max.Printing Size | 1400 ¡¿ 800mm | 1600 ¡¿ 1000mm | 2400 ¡¿ 1200mm |
Min.Printing Size | 600 ¡¿ 600mm | 600 ¡¿ 600mm | 600 ¡¿ 600mm |
Printing Table Size | 2000 ¡¿1400mm | 2900 ¡¿ 1600mm / | |
Max.Frame Size(outer) | 2200 ¡¿ 1500mm | 2400 ¡¿ 1500mm | 3200 ¡¿ 1600mm |
Printing Speed | 210pcs/h | 180pcs/h | |
Printing Pressure | 0 ~ 60kgf | 0 ~ 60kgf | 0 ~ 60kgf |
Printing Material Thickness | 1.5t ~ 19t | 1.5t ~ 19t | 1.5t ~ 19t |
Max.Frame Size(outer) | 2200 ¡¿ 1500mm | 2400 ¡¿ 1500mm | 3200 ¡¿ 1600mm |
Frame Fixing | Air Cylinder Clamp | Air Cylinder Clamp | Air Cylinder Clamp |
Squeegee Angle | 60¢ª ~ 90¢ª | 60¢ª ~ 90¢ª | 60¢ª ~ 90¢ª |
Squeegee Bias | ¡¾6¢ª | ¡¾6¢ª | ¡¾6¢ª |
Air Source | 6kgf/§² | 6kgf/§² | 6kgf/§² |
Elec. Source | 220V(380) ¡¿ 3ph ¡¿ 4kW | 220V(380) ¡¿ 3ph ¡¿ 4kW | 220V(380) ¡¿ 3ph ¡¿ 4kW |
Weight | Approx.1600kg | Approx.1800kg | |
Dimension(W ¡¿ D ¡¿ H) | 3000 ¡¿ 1600 ¡¿ 1600 mm | 3200 ¡¿ 2100 ¡¿ 1800 mm | 3900 ¡¿ 2200 ¡¿ 1800 mm |
* Appearance and specifications in this homepage are subject to change without notice.
LARGE-SIZED FULLY AUTOMATIC SCREEN PRINTING M/C
LSP-TIA SERIES
• Easy to reset the screen with a different-sized one by using the rack dear and LM guide.
• High-strenght and low-vidration structure of body frame.
• Using a servo motor.
• Reinforced durability for up and down movement of the squeegee by selecting a combined cylinder.
Specification
LSP-14080TIA | LSP-160100TIA | LSP-240120TIA | |
Max.Printing Size | 1400 ¡¿ 800mm | 1600 ¡¿ 1000mm | 2400 ¡¿ 1200mm |
Min.Printing Size | 600 ¡¿ 600mm | 600 ¡¿ 600mm | 600 ¡¿ 600mm |
Printing Table Size | 2000 ¡¿1400mm | 2900 ¡¿ 1600mm / | |
Max.Frame Size(outer) | 2200 ¡¿ 1500mm | 2400 ¡¿ 1500mm | 3200 ¡¿ 1600mm |
Printing Speed | 210pcs/h | 180pcs/h | |
Printing Pressure | 0 ~ 60kgf | 0 ~ 60kgf | 0 ~ 60kgf |
Printing Material Thickness | 1.5t ~ 19t | 1.5t ~ 19t | 1.5t ~ 19t |
Max.Frame Size(outer) | 2200 ¡¿ 1500mm | 2400 ¡¿ 1500mm | 3200 ¡¿ 1600mm |
Frame Fixing | Air Cylinder Clamp | Air Cylinder Clamp | Air Cylinder Clamp |
Squeegee Angle | 60¢ª ~ 90¢ª | 60¢ª ~ 90¢ª | 60¢ª ~ 90¢ª |
Squeegee Bias | ¡¾6¢ª | ¡¾6¢ª | ¡¾6¢ª |
Air Source | 6kgf/§² | 6kgf/§² | 6kgf/§² |
Elec. Source | 220V(380) ¡¿ 3ph ¡¿ 4kW | 220V(380) ¡¿ 3ph ¡¿ 4kW | 220V(380) ¡¿ 3ph ¡¿ 4kW |
Weight | Approx.1600kg | Approx.1800kg | |
Dimension(W ¡¿ D ¡¿ H) | 3000 ¡¿ 1600 ¡¿ 1600 mm | 3200 ¡¿ 2100 ¡¿ 1800 mm | 3900 ¡¿ 2200 ¡¿ 1800 mm |
* Appearance and specifications in this homepage are subject to change without notice.
LARGE-SIZED FULLY AUTOMATIC SCREEN PRINTING M/C
LSP-TIA SERIES
• Easy to reset the screen with a different-sized one by using the rack dear and LM guide.
• High-strenght and low-vidration structure of body frame.
• Using a servo motor.
• Reinforced durability for up and down movement of the squeegee by selecting a combined cylinder.
Specification
LSP-14080TIA | LSP-160100TIA | LSP-240120TIA | |
Max.Printing Size | 1400 ¡¿ 800mm | 1600 ¡¿ 1000mm | 2400 ¡¿ 1200mm |
Min.Printing Size | 600 ¡¿ 600mm | 600 ¡¿ 600mm | 600 ¡¿ 600mm |
Printing Table Size | 2000 ¡¿1400mm | 2900 ¡¿ 1600mm / | |
Max.Frame Size(outer) | 2200 ¡¿ 1500mm | 2400 ¡¿ 1500mm | 3200 ¡¿ 1600mm |
Printing Speed | 210pcs/h | 180pcs/h | |
Printing Pressure | 0 ~ 60kgf | 0 ~ 60kgf | 0 ~ 60kgf |
Printing Material Thickness | 1.5t ~ 19t | 1.5t ~ 19t | 1.5t ~ 19t |
Max.Frame Size(outer) | 2200 ¡¿ 1500mm | 2400 ¡¿ 1500mm | 3200 ¡¿ 1600mm |
Frame Fixing | Air Cylinder Clamp | Air Cylinder Clamp | Air Cylinder Clamp |
Squeegee Angle | 60¢ª ~ 90¢ª | 60¢ª ~ 90¢ª | 60¢ª ~ 90¢ª |
Squeegee Bias | ¡¾6¢ª | ¡¾6¢ª | ¡¾6¢ª |
Air Source | 6kgf/§² | 6kgf/§² | 6kgf/§² |
Elec. Source | 220V(380) ¡¿ 3ph ¡¿ 4kW | 220V(380) ¡¿ 3ph ¡¿ 4kW | 220V(380) ¡¿ 3ph ¡¿ 4kW |
Weight | Approx.1600kg | Approx.1800kg | |
Dimension(W ¡¿ D ¡¿ H) | 3000 ¡¿ 1600 ¡¿ 1600 mm | 3200 ¡¿ 2100 ¡¿ 1800 mm | 3900 ¡¿ 2200 ¡¿ 1800 mm |
* Appearance and specifications in this homepage are subject to change without notice.
LARGE-SIZED FULLY AUTOMATIC SCREEN PRINTING M/C
LSP-TIA SERIES
• Easy to reset the screen with a different-sized one by using the rack dear and LM guide.
• High-strenght and low-vidration structure of body frame.
• Using a servo motor.
• Reinforced durability for up and down movement of the squeegee by selecting a combined cylinder.
Specification
LSP-14080TIA | LSP-160100TIA | LSP-240120TIA | |
Max.Printing Size | 1400 ¡¿ 800mm | 1600 ¡¿ 1000mm | 2400 ¡¿ 1200mm |
Min.Printing Size | 600 ¡¿ 600mm | 600 ¡¿ 600mm | 600 ¡¿ 600mm |
Printing Table Size | 2000 ¡¿1400mm | 2900 ¡¿ 1600mm / | |
Max.Frame Size(outer) | 2200 ¡¿ 1500mm | 2400 ¡¿ 1500mm | 3200 ¡¿ 1600mm |
Printing Speed | 210pcs/h | 180pcs/h | |
Printing Pressure | 0 ~ 60kgf | 0 ~ 60kgf | 0 ~ 60kgf |
Printing Material Thickness | 1.5t ~ 19t | 1.5t ~ 19t | 1.5t ~ 19t |
Max.Frame Size(outer) | 2200 ¡¿ 1500mm | 2400 ¡¿ 1500mm | 3200 ¡¿ 1600mm |
Frame Fixing | Air Cylinder Clamp | Air Cylinder Clamp | Air Cylinder Clamp |
Squeegee Angle | 60¢ª ~ 90¢ª | 60¢ª ~ 90¢ª | 60¢ª ~ 90¢ª |
Squeegee Bias | ¡¾6¢ª | ¡¾6¢ª | ¡¾6¢ª |
Air Source | 6kgf/§² | 6kgf/§² | 6kgf/§² |
Elec. Source | 220V(380) ¡¿ 3ph ¡¿ 4kW | 220V(380) ¡¿ 3ph ¡¿ 4kW | 220V(380) ¡¿ 3ph ¡¿ 4kW |
Weight | Approx.1600kg | Approx.1800kg | |
Dimension(W ¡¿ D ¡¿ H) | 3000 ¡¿ 1600 ¡¿ 1600 mm | 3200 ¡¿ 2100 ¡¿ 1800 mm | 3900 ¡¿ 2200 ¡¿ 1800 mm |
* Appearance and specifications in this homepage are subject to change without notice.
°¡³ª´Ù¾Æ¾Æ¤¿¤·